爱普生研发的激光光源使用了无机荧光轮和无机液晶晶板,能够带来长达20,000小时的免维护*1*2。此外,激光光束来自多个激光二极管,即使一个二极管坏掉,图像也不会受到影响,这就免除了在重要演示中投影机光源可能会突然熄灭或变暗的风险。

区别于传统的激光二极管发光板,爱普生使用紧凑的激光二极管集合板,在缩小投影机体积的同时输出相同功率,匹配原装反射型荧光轮,有效降低光损失,实现小巧高亮。

CB-PU1006W采用激光光源,无散热角度要求,可以实现360度全方位安装,并且不会造成画面亮度的减损。应用场景多样,无论投射到天花板上或是地板上,都是理想选择。

爱普生投影机全部应用3LCD技术,实现更高的光利用效率。3LCD投影机色彩亮度更高,色彩过渡更柔和,其原理是将图像分解为三原色,分别处理后再通过棱镜混合投射出来。

WUXGA分辨率(1920x1200像素)可以呈现全高清视频(1920x1080像素)图像。即使是在大屏幕投影时,仍可保持清晰生动的细节,带给用户充满活力的视觉体验。

激光光源能够实现RGB(红色、绿色、蓝色)的平衡,从而达到精准的白色高光,使画面栩栩如生。

CB-PU1006W支持HDR10和HLG标准,可在宽色调范围内实现动态输出,并使白色或黑色斑点降至最低。

爱普生超级解像度技术,通过混合色彩分离的方法将图像的模糊区域去除,有效地提高画面的清晰度。即使低分辨率的影像,投影到巨幅屏幕上时,也能实现清晰、锐利的画质。快速的运算能力保障超级解像度技术能够逐帧处理图像数据。

更多可选镜头适用于不同投影空间及方案。使用ELPLX01S零偏移超短焦镜头,即使在狭小的空间内也可安装投影机。

该镜头可以为用户有效的节约安装空间,镜头投射比为0.35,基于镜头零偏移量和前置散热设计,只需距离约41厘米,即可投射100英寸(16:10)的影像,同时结合镜头移位(垂直+17%,水平±10%)的功能,使之在狭小空间的情况下更为易用。

结合ELPEC01外部摄像头和EPSON Projector Professional Tool,您可以快速轻松地设置多个投影机的融合画面。
融合画面几何校正—用于使用多个投影机实现大画面
叠加画面几何校正—用于使用多个投影机实现高亮度画面
屏幕匹配—用于自动调整多个投影机画面色彩不一致

EPCT是一款可以通过NFC无线通信功能在移动智能设备上读取和设置投影机信息的应用程序。只需将移动设备接近投影机NFC接收器,就可以在投影机关机的状态下查看和设置投影机信息。可以最多注册100台设备。
软件支持以下设置:
投影机状态查询
批量更改
投影机配置信息文件导入/导出
投影机信息管理
复制投影机配置信息
错误代码查询

免费的专业软件可以帮助用户通过电脑端对单台或多台投影机进行操控、设置及调试。让投影机的管理更高效, 同时节省更多成本。

简单易用的Epson Projector Management,可监控多台联网投影机(最多2,000台)。投影机的电源状态、故障、警报等都可以被直观地察觉,还可通过电子邮件获知投影机的异常。

可以制作播放列表的免费软件。

| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | |||
| 投影方向 | 360° 投影 | |||
| 主要部件参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.76英寸 (C2fine) | |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |||
| 像素数 | 2,304,000点 (1920x1200) x 3 | |||
| 实际分辨率 | WUXGA | |||
| 屏幕纵横比 | 16:10 | |||
| 刷新率 | 192Hz-240Hz | |||
| 镜头(ELPLM08) | 类型 | 电动变焦/电动聚焦/电动位移 | ||
| 焦距 | 24.0mm-38.2mm | |||
| 变焦比 | 1-1.6 | |||
| 镜头更换 | 支持 | |||
| 光源 | 类型 | 激光二极管 | ||
| LD 输入功率 | 246W(灯光模式:标准,环境温度:25℃) | |||
| 寿命*6 | 20,000小时(灯光模式:标准) | |||
| 屏幕尺寸(投射距离)标准镜头(ELPLM08) | 50" to 1,000" [1.53m to 31.57m](变焦:广角) 50" to 1,000" [2.48m to 50.44m](变焦:长焦) | |||
| 镜头位移范围(ELPLM08) | 垂直: -67% 到 +67%(水平居中)(电动) 水平: -30% 到 +30%(垂直居中)(电动) | |||
| 亮度(ELPLM08) | 标准 | 6,500流明*5*7(中心),6,000流明*4*5(ISO)(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | ||
| Quiet 安静/Extended 扩展 | 5,100流明*4*5(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | |||
| 色彩亮度(ELPLM08)*4*5 | 6,000流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | |||
| 对比度*4*5 | 2,500,000:1(颜色模式:动态,灯光模式:标准,变焦:广角,镜头位移:垂直-50%到50%/水平居中) | |||
| 光输出均匀性(ELPLM08) | 85%(镜头位移:垂直/水平居中,灯光模式:标准) | |||
| 色彩再现 | 高达10.7亿色 | |||
| 色彩处理 | 10位 | |||
| A/V mute | 支持* *AV mute时显示零流明 | |||
| 精美画质 | 颜色模式 | 动态,上演,影院,BT.709,自然,DICOM SIM,多画面投影 | ||
| 降噪 | 支持 | |||
| 4K增强*8 | 支持 | |||
| HDR | 支持 | |||
| MPEG降噪 | 支持 | |||
| 细节增强 | 支持 | |||
| 帧补插 | 支持 | |||
| 超级解像度 | 支持 | |||
| Gamma自定义调节 | 支持 | |||
| 易用功能 | 几何校正 | 支持 | ||
| 边缘融合 | 支持 | |||
| 日程设置 | 支持 | |||
| 信号源搜索 | 支持 | |||
| 密码保护功能(安全功能) | 是(保护用户标识,保护网络设定,保护日程设定,开机) | |||
| 有效扫描频段(模拟信号) | 点时钟 | 13.5MHz 到 162MHz | ||
| 水平 | 15kHz 到 92kHz | |||
| 垂直 | 50Hz 到 85Hz | |||
| 有效扫描频段(电子信号) | 点时钟 | 13.5MHz 到 297MHz | ||
| 水平 | 15kHz 到 135kHz | |||
| 垂直 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz | |||
| 视频输入/输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 |
| 数字信号 | HDMI | 1 (支持HDCP2.3) | ||
| DVI-D | 1 (支持HDCP1.4) | |||
| HD-BaseT | 1 (支持HDCP2.3) | |||
| 音频输入/输出 | 输出信号 | 迷你立体声 | 1 | |
| 控制信号输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | |
| 遥控器输入 | 迷你立体声 | 1 | ||
| USB输入/输出 | A型 | 2(1.用于5V/2A电源供电、外接摄像头、固件升级、复制OSD设定、内容备份;2.用于5V/900mA电源供电、无线LAN、固件升级、复制OSD设定、内容备份) | ||
| B型 | 1(用于固件升级、复制OSD设定) | |||
| 网络输入/输出 | 有线 LAN | RJ45 | 1 | |
| 无线 LAN | A型(选配ELPAP11) | 1(与Memory I/O通用) | ||
| 操作温度 | 0 °C 到 45 °C *(0m 到 2,286 m)0 °C 到 40 °C (超过 2,286 m)(20% - 80% 湿度,未结露) * 当环境温度过高时,亮度会自动下降 | |||
| 操作高度 | 0m 到 2,000m (超过1,500m: 使用高海拔模式) | |||
| 贮藏温度 | -10 °C 到 60 °C(10% - 90% 湿度,未结露) | |||
| 直接开机 | 支持 | |||
| 直接关机 | 支持 | |||
| 开机时间 | 少于 7 秒(EPSON Logo)预热时间: 30秒 * 快速启动时间少于5s(显示时间) | |||
| 冷却时间 | 即时冷却 | |||
| 防尘网 | 维护周期*2 | 20,000H(环境温度25℃)用于一般办公室环境时(浮尘量: 0.04-0.2mg/m3)基于爱普生的室内测试结果 | ||
| 防盗 | 线缆锁孔 | 支持 | ||
| Kensington锁 | 支持 | |||
| 无线投影单元锁 | 支持 | |||
| 功耗 | 激光光源(亮度模式: 正常) | 367W | ||
| 激光光源(亮度模式: 扩展) | 310W | |||
| 网络待机 | 2.0W | |||
| 节能 | 0.5W | |||
| 额定电压 & 额定电流 | 100 - 240V AC 50/60Hz 5.6-2.5A | |||
| 重量(不含镜头) | 15.4kg | |||
| 尺寸 | 不含支撑脚(W x H x D) | 545 x 164 x 436 mm | ||
| 最大尺寸 (W x H x D) | 545 x 189 x 436 mm | |||
| 附件 | ||||
| 电源线 | 3m | |||
| 遥控器 | 有 | |||
| 电池 | AA×2 | |||
| 线缆盖 | 有 | |||
| 用户手册 | 有 | |||
| 选配件 | ||||
| 空气过滤网 | ELPAF46 | |||
| 外置空气过滤网 | ELPAF63 | |||
| 外置摄像头 | ELPEC01 | |||
| 无线投影单元 | ELPAP11 | |||
| HDBaseT 发射器 | ELPHD01 | |||
| 可选镜头 | 超短焦镜头 | ELPLX01S | ||
| 变焦镜头 | ELPLU03S | |||
| 变焦镜头 | ELPLU04 | |||
| 变焦镜头 | ELPLW05 | |||
| 变焦镜头 | ELPLW06 | |||
| 变焦镜头 | ELPLW08 | |||
| 变焦镜头 | ELPLM08 | |||
| 变焦镜头 | ELPLM15 | |||
| 变焦镜头 | ELPLM10 | |||
| 变焦镜头 | ELPLM11 | |||
| 变焦镜头 | ELPLL08 | |||

工作时间:周一至周五 9:00-18:00
手机:010-62121811
地址:北京市门头沟区石龙经济开发区平安路20号院科创智能中心4号楼1301